SDTF and ITF Frequently Asked Questions


Q.) I cannot connect the IUT to SDTF using Ethernet, Token Ring works great. What are your suggestions?
A.) It could be many things. Ethernet requires:

We suggest using locally administered addresses so you know you have them correct. Review the 3 control block traces below and compare them to yours. The control block traces can be obtained from 'Options, Diagnostics, Control Block, Interrupt Result Codes'. You can save this data to a file and e-mail it to us if you need further help.
CONFIG.SYS

DEVICE=C:\QEMM75\LOADHI.SYS /R:1 /SIZE=10960 D:\LSP138\PROTMAN.DOS /I:D:\LSP
DEVICE=C:\QEMM75\LOADHI.SYS /R:3 /SIZE=10272 D:\LSP138\EXP16.DOS
DEVICE=C:\QEMM75\LOADHI.SYS /R:1 /SIZE=2976 D:\LSP138\DXMA0MOD.SYS 001
DEVICE=C:\QEMM75\LOADHI.SYS /R:2 /SIZE=48304 D:\LSP138\DXME0MOD.SYS 400000000486,,1
DEVICE=C:\QEMM75\LOADHI.SYS /R:1 /SIZE=27680 D:\LSP138\DXMT0MOD.SYS O=N ES=2 EST=2 ANR=Y

PROTOCOL.INI

; ---------------------  Protocol Manager Definition  -----------------------
[PROTOCOL_MANAGER]
    DriverName = PROTMAN$
; -------------------  IBM Ethernet Protocol Definition  --------------------
[ETHERNET]
    DriverName = DXME0$
; --------------------------  Bindings Statement  ---------------------------
   Bindings = EXP16
; Intel EtherExpress(tm) 16 Ethernet Adapter
[EXP16]
  IOADDRESS = 0x300
  DRIVERNAME = EXP16$

SDTF.SYN

486  400000000486
P100 400000000100
286  400000000286
at   400000001286
chap 400000000003

Ethernet IUT not on the network.

File Name : EOFF.
Version   : 644   5/14/96
Serial #  : IUT001

Cmd  | Command Code Name               | Data | Meaning Of Associated Data
===    =================                 ====   ==========================
01   | Dir Modify Open Parms           | 00   | Completed Successfully
15   | DLC Open SAP                    | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
28   | Receive Cmd                     | FF   | Command In Process
11   | Transmit Test Cmd               | FF   | TEST (Poll)
93   | Type Of Received Frame          | 01   | None ... Received Timeout
11   | Transmit Test Cmd               | FF   | TEST (Poll)
93   | Type Of Received Frame          | 01   | None ... Received Timeout
11   | Transmit Test Cmd               | FF   | TEST (Poll)

Ethernet IUT on the network but not ready.

File Name : EONNR.
Version   : 644   5/14/96
Serial #  : ACT000001

Cmd  | Command Code Name               | Data | Meaning Of Associated Data
===    =================                 ====   ==========================

01   | Dir Modify Open Parms           | 00   | Completed Successfully
15   | DLC Open SAP                    | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
28   | Receive Cmd                     | FF   | Command In Process
11   | Transmit Test Cmd               | FF   | TEST (Poll)
FE   | Receive Appendage invoked       |      |
93   | Type Of Received Frame          | 10   | TEST (Final)
83   | Frame Length In Hex             | 00   |
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
0E   | Transmit XID Cmd                | 00   | Completed Successfully
A0   | XID Type                        | 31   | Null XID
93   | Type Of Received Frame          | 01   | None ... Received Timeout
0E   | Transmit XID Cmd                | 00   | Completed Successfully
A0   | XID Type                        | 31   | Null XID

Ethernet IUT on the network, ready, run BARTS\099.

File Name : EONR.
Version   : 644 5/14/96
Serial #  : ACT00001

Cmd  | Command Code Name               | Data | Meaning Of Associated Data
===    =================                 ====   ==========================
01   | Dir Modify Open Parms           | 00   | Completed Successfully
15   | DLC Open SAP                    | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
28   | Receive Cmd                     | FF   | Command In Process
11   | Transmit Test Cmd               | FF   | TEST (Poll)
FE   | Receive Appendage invoked       |      |
93   | Type Of Received Frame          | 10   | TEST (Final)
83   | Frame Length In Hex             | 00   |
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
0E   | Transmit XID Cmd                | 00   | Completed Successfully
A0   | XID Type                        | 31   | Null XID
93   | Type Of Received Frame          | 01   | None ... Received Timeout
0E   | Transmit XID Cmd                | 00   | Completed Successfully
A0   | XID Type                        | 31   | Null XID
FE   | Receive Appendage invoked       |      |
93   | Type Of Received Frame          | 08   | XID (Poll)
A0   | XID Type                        | 31   | Null XID
83   | Frame Length In Hex             | 00   |
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
88   | Z-Timeout                       |      |
99   | Connection Type                 | 74   | Connection To 3X74
0F   | Transmit XID Rsp Final          | 00   | Completed Successfully
A0   | XID Type                        | 31   | Null XID
FE   | Receive Appendage invoked       |      |
93   | Type Of Received Frame          | 08   | XID (Poll)
A0   | XID Type                        | 30   | XID Zero
83   | Frame Length In Hex             | 06   |
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
19   | DLC Open Station                | FF   | Command In Process
19   | DLC Open Station                | 00   | Completed Successfully
95   | Route Information               | 01   | No Routing Information Added
1B   | DLC Connect Station             | 7F   | SABME (Poll)
1B   | DLC Connect Station             | 73   | UA (Final)
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
1D   | DLC Flow Control                | 00   | Completed Successfully
0B   | Transmit I-frame: Hex length    | 0012 |
F9   | Transmit I-frame                | 00   | Completed Successfully
FE   | Receive Appendage invoked       |      |
FF   | Hex Length Of Received Frame    | 001D |
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
0B   | Transmit I-frame: Hex length    | 000C |
F9   | Transmit I-frame                | 00   | Completed Successfully
FE   | Receive Appendage invoked       |      |
FF   | Hex Length Of Received Frame    | 0019 |
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
0B   | Transmit I-frame: Hex length    | 002D |
F9   | Transmit I-frame                | 00   | Completed Successfully
FE   | Receive Appendage invoked       |      |
FF   | Hex Length Of Received Frame    | 000A |
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
0B   | Transmit I-frame: Hex length    | 000A |
F9   | Transmit I-frame                | 00   | Completed Successfully
FE   | Receive Appendage invoked       |      |
FF   | Hex Length Of Received Frame    | 000A |
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
0B   | Transmit I-frame: Hex length    | 00C8 |
F9   | Transmit I-frame                | 00   | Completed Successfully
FE   | Receive Appendage invoked       |      |
FF   | Hex Length Of Received Frame    | 0009 |

Q.) I cannot connect the IUT to SDTF using Token Ring, Ethernet works great. What are your suggestions?
A.) It could be many things. Token Ring requires:

We suggest using locally administered addresses so you know you have them correct.

Review the 3 'Interrupt Result' and 'LAN' Log/Traces below and compare them to yours. The 'Interrupt Result' traces can be obtained from 'Options, Diagnostics, Display CtlBlk, Interrupt Result' when 'Diagnostics, Debug=ON' The LAN Log/Trace can be obtained from 'Log/Trace, Type=LAN' with 'LAN Options, Connection Type=ANY'. You can save this data to a file and e-mail it to us if you need further help.

CONFIG.SYS

DEVICEHIGH /L:2,2688 =C:\DOS62\DXMA0MOD.SYS
DEVICEHIGH /L:3,24704 =C:\DOS62\DXMC0MOD.SYS 4000AC140001,C800
DEVICEHIGH /L:3,27952 =C:\DOS62\DXMT0MOD.SYS ST=6 S=12 C=12 ES=1 EST=10

SDTF.SYN

ALR1 4000AC140001
LSI2 4000AC140002
P90  4000AC160020
FOO  400000000001

Token Ring: IUT not on the network.

You will receive no respose to TEST frames or XID frames

You will receive the following error messages: 'S38 Init Error 11 Return Code 22' 'S32 LAN TEST error'

Interrupt Results

File Name : NOTON.IRC
Version   : 6911
Serial #  : ACT000041
Cmd  | Command Code Name               | Data | Meaning Of Associated Data
===    =================                 ====   ==========================
01   | Dir Modify Open Parms           | 00   | Completed Successfully
15   | DLC Open SAP                    | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
28   | Receive Cmd                     | FF   | Command In Process
96   | Reconnection Path               | 74   | Connection To 3X74
11   | Transmit Test Cmd               | FF   | TEST (Poll)
11   | Transmit Test Cmd               | 22   | Error -Copy Bit Not Set
93   | Type Of Received Frame          | 01   | None ... Received Timeout
11   | Transmit Test Cmd               | FF   | TEST (Poll)
11   | Transmit Test Cmd               | 22   | Error -Copy Bit Not Set
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully

LAN Log/Trace

(C)1982-96 Applied Computer Technology, Garland, TX
File Name: NOTON.TRC
Version  : 6918
Serial # : ACT000041

Time : 15:41:36:85 Date : September 19, 1996 <S 4000AC140002 <--4000AC140001 LSID=0000 SSAP=04 DSAP=00 CMD Len=0000 TEST 18 40 40 00 AC 14 00 02 40 00 AC 14 00 01 00 04 . ..... ....... F3 3

Time : 15:42:26:23 Date : September 19, 1996 <S 4000AC140002 <--4000AC140001 LSID=0000 SSAP=04 DSAP=00 CMD Len=0000 TEST 18 40 40 00 AC 14 00 02 40 00 AC 14 00 01 00 04 . ..... ....... F3 3

Token Ring IUT on the network but not ready

A respose is received the the TEST frame but no response to the SDTF XID frame is received and no XID is received.

You will receive the following message: 'S33 LAN XID Failure'

Interrupt Results

File Name : NOTRDY.IRC
Version   : 6911
Serial #  : ACT000041
Cmd  | Command Code Name               | Data | Meaning Of Associated Data
===    =================                 ====   ==========================
01   | Dir Modify Open Parms           | 00   | Completed Successfully
15   | DLC Open SAP                    | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
28   | Receive Cmd                     | FF   | Command In Process
96   | Reconnection Path               | 74   | Connection To 3X74
11   | Transmit Test Cmd               | FF   | TEST (Poll)
FE   | Receive Appendage invoked       |      |
93   | Type Of Received Frame          | 10   | TEST (Final)
83   | Frame Length In Hex             | 00   |
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
0E   | Transmit XID Cmd                | 00   | Completed Successfully
A0   | XID Type                        | 31   | Null XID
93   | Type Of Received Frame          | 01   | None ... Received Timeout
0E   | Transmit XID Cmd                | 00   | Completed Successfully
A0   | XID Type                        | 31   | Null XID
93   | Type Of Received Frame          | 01   | None ... Received Timeout
0E   | Transmit XID Cmd                | 00   | Completed Successfully
A0   | XID Type                        | 31   | Null XID
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully

LAN Log/Trace

(C)1982-96 Applied Computer Technology, Garland, TX
File Name: NOTRDY.TRC
Version  : 6911
Serial # : ACT000041

Time : 14:22:15:31 Date : September 19, 1996 <S 4000AC140002 <--4000AC140001 LSID=0000 SSAP=04 DSAP=00 CMD Len=0000 TEST 18 40 40 00 AC 14 00 02 40 00 AC 14 00 01 00 04 . ..... ....... F3 3 Time : 14:22:15:31 Date : September 19, 1996 >R 4000AC140002 --> 4000AC140001 LSID=0000 SSAP=00 DSAP=04 RSP Len=0000 TEST 18 40 40 00 AC 14 00 01 40 00 AC 14 00 02 04 01 . ..... ....... F3 3

Time : 14:22:15:31 Date : September 19, 1996 <S 4000AC140002 <--4000AC140001 LSID=0000 SSAP=04 DSAP=04 CMD Len=0000 NLXID 18 40 40 00 AC 14 00 02 40 00 AC 14 00 01 04 04 . ..... ....... BF .

Time : 14:23:01:55 Date : September 19, 1996 <S 4000AC140002 <--4000AC140001 LSID=0000 SSAP=04 DSAP=04 CMD Len=0000 NLXID 18 40 40 00 AC 14 00 02 40 00 AC 14 00 01 04 04 . ..... ....... BF .

Time : 14:23:47:75 Date : September 19, 1996 <S 4000AC140002 <--4000AC140001 LSID=0000 SSAP=04 DSAP=04 CMD Len=0000 NLXID 18 40 40 00 AC 14 00 02 40 00 AC 14 00 01 04 04 . ..... ....... BF .

Time : 14:24:33:94 Date : September 19, 1996 <S 4000AC140002 <--4000AC140001 LSID=0000 SSAP=04 DSAP=04 CMD Len=0000 NLXID 18 40 40 00 AC 14 00 02 40 00 AC 14 00 01 04 04 . ..... ....... BF .

Token Ring IUT on the network and ready.

A response to the TEST and XID commands is receive and an XID command is received and then the SABME and UA flow and SNA communications may begin.

Interrupt Results

File Name : READY1.IRC
Version   : 6918
Serial #  : ACT000041
Cmd  | Command Code Name               | Data | Meaning Of Associated Data
===    =================                 ====   ==========================
01   | Dir Modify Open Parms           | 00   | Completed Successfully
15   | DLC Open SAP                    | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
28   | Receive Cmd                     | FF   | Command In Process
11   | Transmit Test Cmd               | FF   | TEST (Poll)
FE   | Receive Appendage invoked       |      |
93   | Type Of Received Frame          | 10   | TEST (Final)
83   | Frame Length In Hex             | 00   |
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
0E   | Transmit XID Cmd                | 00   | Completed Successfully
A0   | XID Type                        | 31   | Null XID
FE   | Receive Appendage invoked       |      |
93   | Type Of Received Frame          | 08   | XID (Poll)
A0   | XID Type                        | 31   | Null XID
83   | Frame Length In Hex             | 00   |
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
88   | Z-Timeout                       |      |
99   | Connection Type                 | 74   | Connection To 3X74
0F   | Transmit XID Rsp Final          | 00   | Completed Successfully
A0   | XID Type                        | 31   | Null XID
FE   | Receive Appendage invoked       |      |
93   | Type Of Received Frame          | 08   | XID (Poll)
A0   | XID Type                        | 30   | XID Zero
83   | Frame Length In Hex             | 06   |
27   | Buffer Free                     | 00   | Completed Successfully
19   | DLC Open Station                | FF   | Command In Process
19   | DLC Open Station                | 00   | Completed Successfully
95   | Route Information               | 01   | No Routing Information Added
1B   | DLC Connect Station             | 7F   | SABME (Poll)
1B   | DLC Connect Station             | 73   | UA (Final)
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully
26   | Buffer Get                      | 00   | Completed Successfully

LAN Log/Trace

(C)1996 Applied Computer Technology, Garland, TX
File Name: SDTF.LOG
Version  : 6723
Serial # : ACT000041

Time : 14:45:49:75 Date : September 19, 1996 <S 4000AC140002 <--4000AC140001 LSID=0000 SSAP=04 DSAP=00 CMD Len=0000 TEST 18 40 40 00 AC 14 00 02 40 00 AC 14 00 01 00 04 . ..... ....... F3 3

Time : 14:45:49:80 Date : September 19, 1996 >R 4000AC140002 --> 4000AC140001 LSID=0000 SSAP=00 DSAP=04 RSP Len=0000 TEST 18 40 40 00 AC 14 00 01 40 00 AC 14 00 02 04 01 . ..... ....... F3 3

Time : 14:45:49:80 Date : September 19, 1996 <S 4000AC140002 <--4000AC140001 LSID=0000 SSAP=04 DSAP=04 CMD Len=0000 NLXID 18 40 40 00 AC 14 00 02 40 00 AC 14 00 01 04 04 . ..... ....... BF .

Time : 14:46:01:56 Date : September 19, 1996 >R 4000AC140002 --> 4000AC140001 LSID=0000 SSAP=04 DSAP=04 CMD Len=0000 NLXID 18 40 40 00 AC 14 00 01 40 00 AC 14 00 02 04 04 . ..... ....... BF .

Time : 14:46:02:54 Date : September 19, 1996 <S 4000AC140002 <--4000AC140001 LSID=0000 SSAP=04 DSAP=04 CMD Len=0000 NLXID 18 40 40 00 AC 14 00 02 40 00 AC 14 00 01 04 04 . ..... ....... BF .

Time : 14:46:02:60 Date : September 19, 1996 >R 4000AC140002 --> 4000AC140001 LSID=0000 SSAP=04 DSAP=04 CMD Len=0006 XID0 18 40 40 00 AC 14 00 01 40 00 AC 14 00 02 04 04 . ..... ....... BF . 02 06 06 10 00 15 ......

Time : 14:46:02:76 Date : September 19, 1996 <S 4000AC140002 <--4000AC140001 LSID=0202 SSAP=04 DSAP=04 CMD Len=0000 SABME 18 40 40 00 AC 14 00 02 40 00 AC 14 00 01 04 04 . ..... ....... 7F "

Time : 14:46:02:76 Date : September 19, 1996 >R 4000AC140002 --> 4000AC140001 LSID=0202 SSAP=04 DSAP=04 RSP Len=0000 UA 18 40 40 00 AC 14 00 01 40 00 AC 14 00 02 04 05 . ..... ....... 73 .


[ About ACT | Products | Services | Testing Information | Links | Download Demo | Jobs ]


Copyright © 1996, 2002 Applied Computer Technology, Garland, TX USA (972)240-6744 Last Updated: Jan 3, 2002 http://www.acomtech.com/faq.html